Wyświetlanie 1–12 z 33 wyników
Cena
Producent
Dostępność
Flywoo
Akumulator DJI Goggles 2
SKU:
036648
Oceniono 0 na 5
Brak na stanie
179,00 zł szt| Producent | DJI |
|---|---|
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Pojemność | 1800 mAh |
| Maksymalne napięcie ładowania | 12,6 W (5 V / 2 A, 9 V / 1,4 A) |
| Typ | Li-ion |
| Energia | 18 Wh |
| Napięcie nominalne | 7-9 V (1,5 A) |
| Temperatura ładowania | 0° do 45° C |
Akumulator DJI Neo 1435mAh
SKU:
069371
Oceniono 0 na 5
Dostępny
179,00 zł szt| Producent | DJI |
|---|---|
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Pojemność | 1435 mAh |
| Maksymalne napięcie ładowania | 8,6 V |
| Typ | Li-ion |
| Energia | 10,5 Wh |
| Napięcie nominalne | 7,3 V |
| Waga | 45g |
| Temperatura ładowania | 5° do 40° C (14° do 104° F) |
Akumulator Flywoo Explorer 1S 450mAh HV V2 A30
SKU:
FW19002150
Oceniono 0 na 5
Brak na stanie
41,99 zł szt| Producent | Flywoo |
|---|---|
| Gwarancja | 30 dni |
| Liczba ogniw | 1S |
| Złącze | A30 |
| Pojemność | 450 mAh |
| Napięcie znamionowe | 4,35 V |
| Waga | 13,9 g |
Akumulator Flywoo Explorer 4S 750mah 80C
SKU:
EX750
Oceniono 0 na 5
Brak na stanie
114,20 zł szt| Liczba ogniw | 4S |
|---|---|
| Złącze | XT30UP |
| Pojemność | 750 mAh |
| Napięcie znamionowe | 2S1P / 8.7V |
| Waga | 35.4g |
| Wymiary | 69x17x15 mm |
| Producent | Flywoo |
| Gwarancja | 30 dni |
Akumulator Flywoo Explorer 4S1P 900mAh HV 15.2V 80C 4S1P Lipo XT30
SKU:
FW19002150-1
Oceniono 0 na 5
Brak na stanie
119,00 zł szt| Producent | Flywoo |
|---|---|
| Gwarancja | 30 dni |
| Liczba ogniw | 4S |
| Złącze | XT30 |
| Pojemność | 900mAh |
| Napięcie znamionowe | 15.2 V |
Dron Flywoo CineRace20 V2 HD DJI O3 ELRS 2.4G
SKU:
FW19001854
Oceniono 0 na 5
Brak na stanie
2599,00 zł| Układ ramion | CineWhoop |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Waga | 139 g |
| FC & ESC | Zintegrowany |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zewnętrzny |
| VTX | DJI O3 Air Unit |
| Kamera | DJI O3 |
| Nagrywanie (Dron) | tak |
| Rozdzielczość nagrywania | 1080p @ 120 fps, 2,7K @ 120 fps, 4K @ 120 fps |
| GPS | tak |
| Barometr | tak |
| Brzęczyk | tak |
| Magnetometr | nie |
| Zasilanie (Dron) | 4S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Wyposażenie | Karta microSD 128 GB, Paski do akumulatora, Przewód USB-C, Śmigła, Zestaw śrub |
| Producent | Flywoo |
| Gwarancja | 30 dni |
Dron Flywoo CineRace20 V2 Neon Led Analog Pro ELRS
SKU:
CFAP20E
Oceniono 0 na 5
Brak na stanie
1159,00 zł| Materiał | Włókno węglowe |
|---|---|
| Układ ramion | CineWhoop |
| Kolor | Żółty |
| FC & ESC | Zintegrowany |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zewnętrzny |
| VTX | Analogowy |
| Nagrywanie (Dron) | nie |
| GPS | nie |
| Barometr | tak |
| Brzęczyk | tak |
| Magnetometr | tak |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Wyposażenie | Paski do akumulatora, Śmigła, Zestaw śrub |
| Producent | Flywoo |
| Gwarancja | 30 dni |
Dron Flywoo Explorer Long Range 4 HD DJI O3 ELRS 2.4G
SKU:
FW19001774
Oceniono 0 na 5
Brak na stanie
2699,00 zł| Materiał | Włókno węglowe |
|---|---|
| Układ ramion | Deadcat |
| Kolor | Czarny |
| FC & ESC | Mini Stack |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zewnętrzny |
| VTX | DJI O3 Air Unit |
| Kamera | DJI O3 |
| Nagrywanie (Dron) | tak |
| Rozdzielczość nagrywania | 1080p @ 120 fps, 4K @ 120 fps |
| GPS | tak |
| Barometr | tak |
| Brzęczyk | tak (z własnym zasilaniem) |
| Magnetometr | tak |
| Zasilanie (Dron) | 4S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Wyposażenie | Paski do akumulatora, Śmigła, Zestaw śrub |
| Producent | Flywoo |
| Gwarancja | 30 dni |
Dron Flywoo Firefly 1S DC16 Nano baby Quad V2.0 Analog BNF ELRS
SKU:
DS19002119A
Oceniono 0 na 5
Brak na stanie
664,19 zł| Materiał | Włókno węglowe |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Układ ramion | Deadcat |
| Waga | 26 g |
| FC & ESC | Zintegrowany |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Analogowy |
| Nagrywanie (Dron) | nie |
| GPS | nie |
| Barometr | nie |
| Brzęczyk | nie |
| Magnetometr | tak |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Wyposażenie | Osłony na śmigła, Pasek do akumulatora, Śmigła, Zestaw śrub |
| Producent | Flywoo |
| Gwarancja | 30 dni |
Dron Flywoo FlyLens 75 HD 2S Walksnail BNF-ELRS 2.4G v1.3
SKU:
FW19002889
Oceniono 0 na 5
Brak na stanie
1237,00 zł| Materiał | Poliwęglan, Włókno węglowe |
|---|---|
| Układ ramion | Whoop |
| Kolor | Czarny |
| Waga | 53,9 g |
| FC & ESC | Zintegrowany |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Walksnail Avatar HD |
| Nagrywanie (Dron) | tak |
| Rozdzielczość nagrywania | 1080p @ 60fps, 720p @ 100 fps |
| GPS | nie |
| Barometr | tak |
| Brzęczyk | nie |
| Magnetometr | nie |
| Zasilanie (Dron) | 2S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Wyposażenie | Przewód USB-C, Śmigła, Śrubokręt, Uchwyty do akumulatora, Zestaw śrub |
| Producent | Flywoo |
| Gwarancja | 30 dni |
Dron Flywoo FlyLens 85 2S BNF- ELRS 2.4G v1.3
SKU:
FW19002460
Oceniono 0 na 5
Brak na stanie
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 685,00 zł.
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | CineWhoop |
| Kolor | Czarny |
| Waga | 53 g |
| FC & ESC | Zintegrowany |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | brak |
| GPS | nie |
| Barometr | nie |
| Brzęczyk | nie |
| Magnetometr | nie |
| Zasilanie (Dron) | 2S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Wyposażenie | Śmigła, Uchwyty do akumulatora, Uchwyty do kamery, Zestaw śrub |
| Producent | Flywoo |
| Gwarancja | 30 dni |
Filtry ND BetaFPV do DJI O3 Air Unit ND / CPL
SKU:
01060011_1
Oceniono 0 na 5
Brak na stanie
179,00 zł| Rodzaje filtrów | ND8, ND16, ND32, CPL |
|---|---|
| Waga filtra | 0,74 g |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |





