Wyświetlanie 1–12 z 35 wyników
Cena
Producent
Odbiornik
VTX
Zestaw
Dostępność
Drony FPV
BetaFPV Pavo Femto HD DJI O4 ELRS 2.4G
Dostępny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1169,00 zł.
| Waga | 54,77 kg |
|---|---|
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
| Rodzaj drona | FPV |
| Producent | BetaFPV |
| Waga | 54,77 g (z O4) |
| Maks. czas lotu | 5:15 min |
| VTX | DJI O4 |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | F4 2-3S 20A AIO FC, Onboard 2-3S 20A BLS ESC*4 |
| Procesor (MCU) | STM32F405RGT6 |
| Żyroskop | ICM42688P |
| Black Box | 16 MB |
| Odbiornik | Onboard Serial ELRS 2.4GHz |
| Rekomendowane silniki | LAVA 1102|14000KV |
| Średnica śmigła | Ø40 mm |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Gwarancja | 30 dni |
Dron BetaFPV Air65
Brak na stanie
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 499,00 zł.
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | Air Brushless Flight Controller (Wersja 5IN1) |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Wbudowany 5.8G 25mw~400mw VTX |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Waga | 17,3 g |
| Kamera | C03 Camera |
| Rekomendowane silniki | 0702SE II|23000KV (Wersja Freestyle), 0702SE II|27000KV (Wersja Racing) |
| Średnica śmigła | 31 mm |
| Złącze | BT2.0 U Cable Pigtail |
| Maks. czas lotu | (4,35V-3,3V): 4 min (LAVA 260mAh) |
Dron BetaFPV Air65 II Champion
Brak na stanie
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | Matrix 1S 5IN1 II |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Wbudowany 5.8G 25mw~400mw VTX |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Kamera | C03 Camera |
| Średnica śmigła | 31 mm |
| Złącze | BT2.0 U Cable Pigtail |
| Maks. czas lotu | 4:40 min |
| Drony do 500 zł | Drony do 500 zł |
Dron BetaFPV Air65 II Freestyle
Dostępny
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | Matrix 1S 5IN1 II |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Wbudowany 5.8G 25mw~400mw VTX |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Waga | 17.8 g |
| Kamera | C03 Camera |
| Średnica śmigła | 31 mm |
| Złącze | BT2.0 U Cable Pigtail |
| Maks. czas lotu | 5:00 min |
| Drony do 500 zł | Drony do 500 zł |
Dron BetaFPV Air65 II Racing
Dostępny
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | Matrix 1S 5IN1 II |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Wbudowany 5.8G 25mw~400mw VTX |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Kamera | C03 Camera |
| Średnica śmigła | 31 mm |
| Złącze | BT2.0 U Cable Pigtail |
| Maks. czas lotu | 4:30 min |
| Drony do 500 zł | Drony do 500 zł |
Dron BetaFPV Air75 Champion
Dostępny
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | Air Brushless Flight Controller (Wersja 5IN1) |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Wbudowany 5.8G 25mw~400mw VTX |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Waga | 20.2 g |
| Kamera | C03 Camera |
| Średnica śmigła | Ø40 mm |
| Złącze | BT2.0 U Cable Pigtail |
| Maks. czas lotu | 6:50 min |
| Drony do 500 zł | Drony do 500 zł |
Dron BetaFPV Air75 ELRS 2.4G 5in1
Brak na stanie
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | Air Brushless Flight Controller (Wersja 5IN1) |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Wbudowany 5.8G 25mw~400mw VTX |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Waga | 21 g |
| Kamera | C03 Camera |
| Średnica śmigła | Ø40 mm |
| Złącze | BT2.0 U Cable Pigtail |
| Maks. czas lotu | 6.5 min |
| Drony do 500 zł | Drony do 500 zł |
Dron BetaFPV Air75 II Freestyle
Brak na stanie
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | Air Brushless Flight Controller (Wersja 5IN1) |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Wbudowany 5.8G 25mw~400mw VTX |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Waga | 21.3 g |
| Kamera | C03 Camera |
| Średnica śmigła | Ø40 mm |
| Złącze | BT2.0 U Cable Pigtail |
| Maks. czas lotu | 7:30 min |
| Drony do 500 zł | Drony do 500 zł |
Dron BetaFPV Air75 II Racing
Dostępny
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | Air Brushless Flight Controller (Wersja 5IN1) |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Wbudowany 5.8G 25mw~400mw VTX |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Waga | 20.9 g |
| Kamera | C03 Camera |
| Średnica śmigła | Ø40 mm |
| Złącze | BT2.0 U Cable Pigtail |
| Maks. czas lotu | 7:00 min |
| Drony do 500 zł | Drony do 500 zł |
Dron BetaFPV Aquila16 FPV Kit – Zestaw
Dostępny
| Waga | 1,553 kg |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Waga drona | 47,1 g |
| VTX | Analogowy |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| Nagrywanie (Dron) | nie |
| GPS | nie |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Maksymalny czas lotu | 8 min |
| Układ ramion | Tiny Whoop |
| Rozdzielczość (Gogle) | 800 x 480 pikseli |
| Nagrywanie (Gogle) | tak |
| Wbudowany akumulator (Gogle) | tak |
| Protokół nadajnika | ELRS 2.4GHz |
| Przepustnica | Po lewej |
| Wbudowany akumulator (Aparatura) | tak |
| Akumulatory w zestawie | 2 |
| Wyposażenie | Instrukcja obsługi, Ładowarka, Narzędzie do zdejmowania śmigieł, Przewód USB-C, Śmigła, Śrubokręt, Walizka, Zestaw śrub |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
Dron BetaFPV Aquila20 FPV Kit – Zestaw
Dostępny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1249,00 zł.
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Waga drona | 119.9 g ( z akumulatorem) |
| VTX | Analogowy |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| GPS | nie |
| Zasilanie (Dron) | 2S |
| Maksymalny czas lotu | 10 min |
| Układ ramion | Whoop |
| Nagrywanie (Gogle) | tak |
| Wbudowany akumulator (Gogle) | tak |
| Protokół nadajnika | ELRS 2.4GHz |
| Przepustnica | Po lewej |
| Wbudowany akumulator (Aparatura) | tak |
| Akumulatory w zestawie | 2 |
| Wyposażenie | Instrukcja obsługi, Ładowarka, Narzędzie do zdejmowania śmigieł, Przewód USB-C, Śmigła, Śrubokręt, Walizka, Zestaw śrub |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Rodzaj drona | Zestaw FPV |
Dron BetaFPV Aquila20 HD FPV Kit – Zestaw
Dostępny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1749,00 zł.
| Kolor | Czarny |
|---|---|
| Waga drona | 122 g |
| VTX | P1 HD VTX |
| Odbiornik | ExpressLRS 2.4G V3 |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| GPS | nie |
| Zasilanie (Dron) | 2S |
| Maksymalny czas lotu | 10 min |
| Układ ramion | Whoop |
| Nagrywanie (Gogle) | tak |
| Wbudowany akumulator (Gogle) | tak |
| Protokół nadajnika | ELRS 2.4GHz |
| Przepustnica | Po lewej |
| Wbudowany akumulator (Aparatura) | tak |
| Akumulatory w zestawie | 2, 2 x gogle |
| Wyposażenie | Instrukcja obsługi, Ładowarka, Narzędzie do zdejmowania śmigieł, Przewód 4 pin, Przewód USB-C, Śmigła, Śrubokręt, Walizka |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Rodzaj drona | Zestaw FPV |
Drony FPV (First Person View) to zaawansowane bezzałogowe statki powietrzne, zdolne dostarczyć użytkownikowi niepowtarzalne wrażenia z lotu, umożliwiając mu doświadczanie świata z perspektywy drona. Te innowacyjne urządzenia są wyposażone w specjalne kamery, które transmitują obraz na żywo do pilotującej osoby za pomocą gogli lub specjalnych okularów FPV.
Drony FPV cechują się niezwykłą zwrotnością i szybkością, umożliwiając pilotowi wykonywanie dynamicznych manewrów i lotów nisko nad ziemią. Dzięki technologii FPV użytkownik może poczuć się, jakby znajdował się w kokpicie drona, co dodaje emocji i realizmu podczas lotu.
Te drony są popularne zarówno wśród hobbystów, którzy czerpią radość z akrobacji powietrznej, jak i profesjonalistów, wykorzystujących je do celów komercyjnych, takich jak fotografia lotnicza, inspekcje budowlane czy monitorowanie terenu. Drony FPV stanowią również bazę dla rozwijających się społeczności dronowych, gdzie piloci dzielą się wrażeniami, umiejętnościami i tworzą nowe wyzwania lotnicze. To fascynująca technologia, łącząca pasję latania z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.
W naszej ofercie dostępne są drony fpv w różnych cenach, aby sprostać oczekiwaniom zarówno doświadczonych pilotów, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z lotami z widokiem z kamery. Dbamy o to, aby nasza oferta była zawsze aktualna i obejmowała najnowsze modele dronów FPV, pozwalając naszym klientom być na bieżąco z najnowszymi trendami i technologiami w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.



