Wyświetlanie 13–20 z 20 wyników
Cena
Producent
Dostępność
1S
Dron BetaFPV Air65 II Champion
Oceniono 0 na 5
Dostępny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 525,00 zł.
SKU:
01010049_1
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | Matrix 1S 5IN1 II |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Wbudowany 5.8G 25mw~400mw VTX |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Kamera | C03 Camera |
| Średnica śmigła | 31 mm |
| Złącze | BT2.0 U Cable Pigtail |
| Maks. czas lotu | 4:40 min |
| Drony do 500 zł | Drony do 500 zł |
Dron BetaFPV Air65 II Freestyle
Oceniono 0 na 5
Dostępny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 499,00 zł.
SKU:
01010049_3
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | Matrix 1S 5IN1 II |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Wbudowany 5.8G 25mw~400mw VTX |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Waga | 17.8 g |
| Kamera | C03 Camera |
| Średnica śmigła | 31 mm |
| Złącze | BT2.0 U Cable Pigtail |
| Maks. czas lotu | 5:00 min |
| Drony do 500 zł | Drony do 500 zł |
Dron BetaFPV Air65 II Racing
Oceniono 0 na 5
Dostępny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 499,00 zł.
SKU:
01010049_2
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | Matrix 1S 5IN1 II |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Wbudowany 5.8G 25mw~400mw VTX |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Kamera | C03 Camera |
| Średnica śmigła | 31 mm |
| Złącze | BT2.0 U Cable Pigtail |
| Maks. czas lotu | 4:30 min |
| Drony do 500 zł | Drony do 500 zł |
Dron BetaFPV Air75 Champion
Oceniono 0 na 5
Dostępny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 525,00 zł.
SKU:
01010050_1
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | Air Brushless Flight Controller (Wersja 5IN1) |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Wbudowany 5.8G 25mw~400mw VTX |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Waga | 20.2 g |
| Kamera | C03 Camera |
| Średnica śmigła | Ø40 mm |
| Złącze | BT2.0 U Cable Pigtail |
| Maks. czas lotu | 6:50 min |
| Drony do 500 zł | Drony do 500 zł |
Dron BetaFPV Air75 ELRS 2.4G 5in1
Oceniono 0 na 5
Brak na stanie
489,00 zł
SKU:
01010038_4
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | Air Brushless Flight Controller (Wersja 5IN1) |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Wbudowany 5.8G 25mw~400mw VTX |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Waga | 21 g |
| Kamera | C03 Camera |
| Średnica śmigła | Ø40 mm |
| Złącze | BT2.0 U Cable Pigtail |
| Maks. czas lotu | 6.5 min |
| Drony do 500 zł | Drony do 500 zł |
Dron BetaFPV Air75 II Freestyle
Oceniono 0 na 5
Dostępny
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 499,00 zł.
SKU:
01010050_3
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | Air Brushless Flight Controller (Wersja 5IN1) |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Wbudowany 5.8G 25mw~400mw VTX |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Waga | 21.3 g |
| Kamera | C03 Camera |
| Średnica śmigła | Ø40 mm |
| Złącze | BT2.0 U Cable Pigtail |
| Maks. czas lotu | 7:30 min |
| Drony do 500 zł | Drony do 500 zł |
Dron BetaFPV Air75 II Racing
Oceniono 0 na 5
Brak na stanie
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 499,00 zł.
SKU:
01010050_2
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | Whoop |
| FC & ESC | Air Brushless Flight Controller (Wersja 5IN1) |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | Wbudowany 5.8G 25mw~400mw VTX |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Waga | 20.9 g |
| Kamera | C03 Camera |
| Średnica śmigła | Ø40 mm |
| Złącze | BT2.0 U Cable Pigtail |
| Maks. czas lotu | 7:00 min |
| Drony do 500 zł | Drony do 500 zł |




