Wyświetlanie wszystkich wyników: 3
Cena
Producent
Zestaw
Dostępność
RTF
BETAFPV Aquila16 FPV Kit – Dron FPV z goglami i aparaturą
Oceniono 5.00 na 5
Dostępny
1029,00 zł
SKU:
01020011_3
| Waga | 1,553 kg |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Waga drona | 47,1 g |
| VTX | Analogowy |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| Nagrywanie (Dron) | nie |
| GPS | nie |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Maksymalny czas lotu | 8 min |
| Układ ramion | Tiny Whoop |
| Rozdzielczość (Gogle) | 800 x 480 pikseli |
| Nagrywanie (Gogle) | tak |
| Wbudowany akumulator (Gogle) | tak |
| Protokół nadajnika | ELRS 2.4GHz |
| Przepustnica | Po lewej |
| Wbudowany akumulator (Aparatura) | tak |
| Akumulatory w zestawie | 2 |
| Wyposażenie | Instrukcja obsługi, Ładowarka, Narzędzie do zdejmowania śmigieł, Przewód USB-C, Śmigła, Śrubokręt, Walizka, Zestaw śrub |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
Dron BETAFPV Cetus Lite FPV Kit
Oceniono 0 na 5
Brak na stanie
559,00 zł
SKU:
01020010_5
| Kolor | Biały |
|---|---|
| VTX | 25mW (Cetus Lite FPV) |
| Odbiornik | Frsky D8 |
| Zasilanie (Dron) | BT2.0 300mAh 1S 75C |
| Maksymalny czas lotu | 4-5 min |
| Przepustnica | Po lewej |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Akumulatory w zestawie | 2 |
| Kamera | Cetus Lite Camera (dostępne tylko w Cetus Lite FPV) |
| Średnica śmigła | 31mm 4-łopatkowe, otwór osi 0,8 mm |
| Wymiary | 90x85x45 mm |
| Barometr | tak |
| FC & ESC | Cetus FC V3.0 |
| Kąt nachylenia kamery | 25° (dostępne tylko w Cetus Lite FPV) |
| Aparatura | LiteRadio 1 Radio Transmitter |
Dron BetaFPV Cetus PRO FPV Kit
Oceniono 5.00 na 5
Brak na stanie
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 1019,00 zł.
SKU:
00313897_1
| Waga | 1,463 kg |
|---|---|
| Kolor | Biały |
| Waga drona | 33,19 g |
| VTX | Analogowy |
| Akumulatory w zestawie | 2 |
| Wyposażenie | Instrukcja obsługi, Ładowarka, Narzędzie do zdejmowania śmigieł, Przewód USB-C, Śmigła, Walizka |
| Odbiornik | Frsky D8 |
| Nagrywanie (Dron) | nie |
| GPS | nie |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Maksymalny czas lotu | 5 min |
| Układ ramion | Tiny Whoop |
| Protokół nadajnika | Frsky |
| Przepustnica | Po lewej |
| Wbudowany akumulator (Aparatura) | tak |
| Rozdzielczość (Gogle) | 800 x 480 pikseli |
| Nagrywanie (Gogle) | nie |
| Wbudowany akumulator (Gogle) | tak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |


