Wyświetlanie wszystkich wyników: 2
Cena
Producent
Dostępność
Sklep
Dron BetaFPV Meteor65 Pro ELRS 2.4G DJI O4/ PNP
Oceniono 0 na 5
Dostępny
425,00 zł – 1019,00 złZakres cen: od 425,00 zł do 1019,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 425,00 zł.
Wybierz opcje
Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
SKU:
01010044_2
| Waga | 0,237 kg |
|---|---|
| Wymiary | 13 × 13 × 6,4 cm |
| Materiał | Polipropylen |
| Układ ramion | 66 mm, Whoop |
| Kolor | Szary |
| Waga | 28.53 g |
| FC & ESC | Matrix 1S 3IN1 HD FC |
| Odbiornik | Onboard Serial ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | brak, DJI O4 |
| Zasilanie (Dron) | 1S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Producent | BetaFPV |
| Gwarancja | 30 dni |
| Rekomendowane silniki | 0802SE 19500KV |
| Średnica śmigła | 35mm 3 łopatowe, 1.5mm średnica wału |
| Maks. czas lotu | 2:40 min |
Dron Flywoo FlyLens 85 2S BNF- ELRS 2.4G v1.3
Oceniono 0 na 5
Brak na stanie
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 685,00 zł.
SKU:
FW19002460
| Wymiary | 23,5 × 23,5 × 5,6 cm |
|---|---|
| Rodzaj drona | FPV |
| Materiał | Poliwęglan |
| Układ ramion | CineWhoop |
| Kolor | Czarny |
| Waga | 53 g |
| FC & ESC | Zintegrowany |
| Odbiornik | ELRS 2.4GHz |
| Typ odbiornika | Zintegrowany |
| VTX | brak |
| GPS | nie |
| Barometr | nie |
| Brzęczyk | nie |
| Magnetometr | nie |
| Zasilanie (Dron) | 2S |
| Akumulatory w zestawie | brak |
| Wyposażenie | Śmigła, Uchwyty do akumulatora, Uchwyty do kamery, Zestaw śrub |
| Producent | Flywoo |
| Gwarancja | 30 dni |



